The 50 dishes that lost the most, out of 925. A big saving usually means the dish gave something up, so each one links to the page that says what.
| # | Dish | Cuisine | Saving | Calories | Was |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crispy Aromatic Duck | Chinese | 72% off | 517 kcal | 1861 kcal |
| 2 | Duck a l'Orange | French | 71% off | 275 kcal | 961 kcal |
| 3 | Braised Duck with Star Anise | Chinese | 68% off | 280 kcal | 885 kcal |
| 4 | Keftedes | Greek | 68% off | 247 kcal | 779 kcal |
| 5 | Smoked Duck | Southern | 68% off | 529 kcal | 1654 kcal |
| 6 | Fish Fragrant Aubergine | Chinese | 67% off | 219 kcal | 663 kcal |
| 7 | Currywurst | German | 67% off | 255 kcal | 774 kcal |
| 8 | Moussaka | Greek | 65% off | 352 kcal | 1008 kcal |
| 9 | Roast Pork with Crackling | British | 65% off | 289 kcal | 827 kcal |
| 10 | Kaczka z Jablkami Roast Duck | Polish | 65% off | 418 kcal | 1186 kcal |
| 11 | Bakaliaros Skordalia | Greek | 64% off | 398 kcal | 1095 kcal |
| 12 | Braised Duck Legs | Jewish | 64% off | 539 kcal | 1493 kcal |
| 13 | Corned beef pie | British | 64% off | 202 kcal | 565 kcal |
| 14 | Kalamarakia | Greek | 63% off | 205 kcal | 554 kcal |
| 15 | Paidakia | Cypriot | 63% off | 264 kcal | 717 kcal |
| 16 | Orange Chicken | Chinese | 61% off | 298 kcal | 768 kcal |
| 17 | Martinsgans | German | 61% off | 1004 kcal | 2552 kcal |
| 18 | Moussaka | Cypriot | 61% off | 302 kcal | 775 kcal |
| 19 | Smothered Pork Chops | Soul Food | 61% off | 284 kcal | 720 kcal |
| 20 | Camarones al Mojo de Ajo | Mexican | 60% off | 210 kcal | 521 kcal |
| 21 | Smoked Pork Ribs | Southern | 60% off | 381 kcal | 946 kcal |
| 22 | Chicken and Dumplings | Soul Food | 60% off | 380 kcal | 947 kcal |
| 23 | Pulled Pork Shoulder | Soul Food | 60% off | 319 kcal | 790 kcal |
| 24 | Pad See Ew | Thai | 60% off | 274 kcal | 679 kcal |
| 25 | Crispy Pork Belly (Moo Krob) | Thai | 60% off | 297 kcal | 741 kcal |
| 26 | Bratwurst mit Sauerkraut | German | 59% off | 260 kcal | 630 kcal |
| 27 | Fried Pork Chops | Soul Food | 59% off | 393 kcal | 961 kcal |
| 28 | Brown Stew Chicken | Soul Food | 59% off | 350 kcal | 858 kcal |
| 29 | Thai Fried Chicken | Thai | 59% off | 302 kcal | 735 kcal |
| 30 | Coquilles Saint-Jacques | French | 58% off | 233 kcal | 551 kcal |
| 31 | Sweet and Sour Pork | Chinese | 58% off | 339 kcal | 802 kcal |
| 32 | Egg Foo Young | Chinese | 58% off | 212 kcal | 509 kcal |
| 33 | Kotopoulo Lemonato | Greek | 58% off | 446 kcal | 1054 kcal |
| 34 | Southern Fried Chicken | Soul Food | 58% off | 479 kcal | 1146 kcal |
| 35 | Gavros Marinatos | Greek | 57% off | 301 kcal | 695 kcal |
| 36 | Schweinshaxe | German | 57% off | 438 kcal | 1017 kcal |
| 37 | Bakaliaros me Skordalia | Cypriot | 57% off | 393 kcal | 916 kcal |
| 38 | Alabama White Barbecue Chicken | Southern | 57% off | 475 kcal | 1113 kcal |
| 39 | Smothered Chicken | Soul Food | 57% off | 419 kcal | 980 kcal |
| 40 | Fried Green Tomatoes | Soul Food | 57% off | 203 kcal | 475 kcal |
| 41 | Barbecue Ribs | Soul Food | 57% off | 348 kcal | 809 kcal |
| 42 | Salade de Chevre Chaud | French | 56% off | 217 kcal | 493 kcal |
| 43 | Kleftiko | Greek | 56% off | 405 kcal | 921 kcal |
| 44 | Kolokithopita | Greek | 56% off | 243 kcal | 557 kcal |
| 45 | She-Crab Soup | Southern | 56% off | 264 kcal | 598 kcal |
| 46 | Chow Mein | Chinese | 55% off | 341 kcal | 761 kcal |
| 47 | Gong Bao Prawns | Chinese | 55% off | 263 kcal | 583 kcal |
| 48 | Barbounia | Greek | 55% off | 240 kcal | 531 kcal |
| 49 | Arni Fricassee | Greek | 55% off | 355 kcal | 788 kcal |
| 50 | Reibekuchen | German | 55% off | 249 kcal | 548 kcal |
How these figures were arrived at
Every one is computed from that recipe's own weighed ingredient list against public food composition databases. The traditional column is the real dish costed the same way, not a straw man, so the saving is a measurement rather than a claim. How every number is computed sets out the method.
Each dish links to its own page, which says what changed and what the change costs you. Most of them cost something.
